以下為1月13日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 131100 0 150 130950 -150 74375 56575
安特衛普 30125 0 0 30125 0 14150 15975
高雄 23625 0 0 23625 0 23300 325
漢堡 6975 0 75 6900 -75 4075 2825
的里雅斯特 13575 0 0 13575 0 8150 5425
鹿特丹 18650 0 0 18650 0 16500 2150
新加坡 6925 0 0 6925 0 3975 2950
來亨 9675 0 0 9675 0 5600 4075
畢爾巴鄂 4350 0 0 4350 0 4100 250
巴塞羅納 4050 0 75 3975 -75 3300 675
釜山 4400 0 0 4400 0 4375 25
莫爾狄克 75 0 0 75 0 0 75
芝加哥 675 0 0 675 0 0 675
弗利辛恩 6900 0 0 6900 0 5425 1475
熱那亞 1000 0 0 1000 0 1000 0
巴爾的摩 75 0 0 75 0 0 75
巴生 25 0 0 25 0 0 25(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!