以下為1月13日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 249198 258 24 249432 +234 187176 62256
新加坡 57240 120 0 57360 +120 42744 14616
鹿特丹 48366 0 0 48366 0 30636 17730
柔佛 37392 0 0 37392 0 25758 11634
高雄 42078 0 0 42078 0 37350 4728
巴生 24030 0 0 24030 0 23604 426
迪拜 14358 120 24 14454 +96 11814 2640
釜山 5172 0 0 5172 0 4404 768
莫爾狄克 5556 0 0 5136 0 4368 768
弗利辛恩 7164 0 0 7164 0 5532 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特衛普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴爾的摩 1476 18 0 1494 +18 1494 0
新奧爾良 258 0 0 258 0 258 0
光陽 90 0 0 90 0 60 30
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!