以下為5月13日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 72942 0 234 72708 -234 62832 9876
鹿特丹 28602 0 96 28506 -96 23424 5082
新加坡 15810 0 0 15810 0 14922 888
柔佛 10386 0 0 10386 0 10278 108
高雄 5106 0 72 5034 -72 4962 72
迪拜 3396 0 0 3396 0 3396 0
弗利辛恩 3420 0 66 3354 -66 564 2790
釜山 2394 0 0 2394 0 2394 0
巴生 2154 0 0 2154 0 2154 0
利物浦 744 0 0 744 0 42 702
光陽 546 0 0 546 0 546 0
安特衛普 288 0 0 288 0 66 222
莫爾狄克 60 0 0 60 0 48 12
來亨 24 0 0 24 0 24 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!